| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Produktbezeichnung: | Straßenblocker | Größe: | 1000 mm | 
|---|---|---|---|
| Sicherheitsbewertung: | IWA14-1;PAS68;7500Kg/80Kph | Material: | Kohlenstoffstahl | 
| Breite: | 3000 mm bis 5000 mm | Spannung: | 380 V | 
| Anwendung: | Verkehrssicherheit | Gewicht: | 1.8 t-3 t | 
| Arbeitstemperatur: | -35 °C ~ +55 °C | Oberplattendicke: | 20 mm | 
| Hafen: | Tianjin-Hafen, Peking-Hafen und Qingdao-Hafen | ||
| Hervorheben: | Flachmontierte hydraulische Straßensperre,Flacher angebrachter Sicherheits-Straßen-Blocker,20 mm Dicke Hydraulischer Straßensperrer | ||


| Produktbezeichnung | SM501-1000 Straßensperrer | 
| Dimension der Straßensperre | (Begrenzungsbreite + 190mm) L x 1974mmW x 300mmH ((Tiefe) | 
| Straßensperrer Höhe vom Boden | 1000 mm | 
| Straßensperrer | 3m - 4m - 5m | 
| Tiefgang der Straßensperre | 300 mm | 
| Oberplattendicke | 25 mm (± 2 mm) | 
| Bewegungsprinzip | Hydraulik | 
| Aufstiegszeit | 3-5 Jahre | 
| Farbe | Zusätzlich | 
| Art der Verwendung | Intensiv | 
| BESCHLUSSEN für den Straßensperrer | Korrosionsschutz | 
| E.F.O. - Notfallkreislauf steigt | Optional - Steigzeit der E.F.O. 1,5 s | 
| Schutzklasse | IP 67 | 
| Spannung für die Steuerungseinheit | 380VAC / Gleichstrom 12V, 50/60HZ | 
| Nennleistung | 5.5KW (3m-4m-5m) | 
| Dimension der hydraulischen Anlage | 1100L x 680W x 1700Hmm | 
| LIFE-Einheiten | 10 Jahre | 
| Wirkungstest | IWA & PAS 7500KG/80KmH, gleich M50/K12, Null Durchdringung | 









Ansprechpartner: Mrs. Angela Chi
Telefon: +8613810893981