| Kommunikationsoberfläche: | RS485/RS232 | Anwendung: | Verkehrssicherheit |
|---|---|---|---|
| Antriebseinheit: | Auswärtige | geführtes Warnlicht: | - Ja, das ist es. |
| Höhe: | 650 mm | Steigende Geschwindigkeit: | ≤ 3 Sekunden |
| Oberplattendicke: | 25 mm (± 2 mm) | Sicherheitsbewertung: | IWA14-1;PAS68;7500Kg/80Kph |
| Hervorheben: | PAS68-zertifizierte Straßensperre,880 mm schwarzer Straßensperrer,IWA14-1-konforme Straßensperre |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kommunikationsoberfläche | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Anwendung | Verkehrssicherheit |
| Antriebseinheit | Auswärtige |
| LED-Warnlicht | - Ja, das ist es. |
| Größe | 650 mm |
| Steigende Geschwindigkeit | ≤ 3 Sekunden |
| Oberplattendicke | 25 mm (± 2 mm) |
| Sicherheitsbewertung | IWA14-1;PAS68;7500Kg/80Kph |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | 220 V Wechselstrom |
| Abkürzungsbreite | 4M mit Vorderschleifer |
| Abfanghöhe | 1000 mm (± 10 mm) |
| Spannung | AC380V ± 10%, 50 Hz ± 5% |
| Steigende Geschwindigkeit | ≤ 3 Sekunden |
| Antriebseinheit | Auswärtige |
| Farbe | Schwarz |
| LED-Warnlicht | - Ja, das ist es. |
| Produktgewicht | 4M-3100KG, 6M-4200KG |
| Tiefe | 880 mm |
Ansprechpartner: Mrs. Angela Chi
Telefon: +8613810893981