Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | HB Suprema-SF501 | Dimension: | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge |
---|---|---|---|
Tiefe: | 200 mm | Abkürzungshöhe: | 1100 mm |
Material: | Q345 | Schlüsselwort: | örtlich festgelegte Schiffspoller |
Verpackung: | Holzgehäuse | Anwendung: | Fußgängerzugriffskontrolle |
Farbe: | Schwarz, kann anpassen | Oberflächenbehandlung: | Warmgetränkt, galvanisiert |
Hafen: | Hafen von Tianjin | ||
Hervorheben: | Eingebettete Sicherheitspolster,Eingebettete elektrische Pollarden für Auffahrten,Elektrische Halterungen für Fahrbahnen |
Produktbezeichnung
|
Feste, flach montierte Pollarden Suprema HB-SF501
|
Durchmesser des Bollards
|
273 ± 2 mm
|
Höhe über dem Boden
|
1100 ± 5 mm
|
Tiefe
|
200 mm
|
Material für Bollarde
|
Q345-Stahl
|
Material für den Keller
|
Q235 Stahl
|
Oberflächenbehandlung im Keller
|
Farbe
|
Farbe
|
Erfüllung der Kundenanforderungen
|
Abmessung
|
Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu berücksichtigen.
|
Ansprechpartner: Mrs. Angela Chi
Telefon: +8613810893981